2013年 总開152
 
上一年  下一年  回到主页
 
YEAR TIMES N1 N2 N3 N4 N5 N6 S1
2013 001 48 46 33 32 25 17 39
2013 002 14 19 29 49 21 20 07
2013 003 02 45 41 09 24 34 48
2013 004 06 03 31 49 19 21 07
2013 005 24 31 27 03 04 07 13
2013 006 43 44 02 25 08 14 11
2013 007 31 03 19 21 12 48 26
2013 008 22 20 04 37 02 30 01
2013 009 01 49 09 03 02 20 24
2013 010 29 48 45 42 02 41 05
2013 011 08 36 44 26 47 20 28
2013 012 22 16 46 35 38 27 32
2013 013 02 47 48 23 39 17 22
2013 014 31 45 19 05 32 34 13
2013 015 33 12 18 03 22 08 37
2013 016 47 46 04 35 10 08 32
2013 017 27 16 24 48 11 36 47
2013 018 30 03 12 35 37 38 18
2013 019 19 18 32 44 40 05 34
2013 020 32 14 22 21 11 49 07
2013 021 36 19 35 30 12 23 15
2013 022 36 16 04 15 01 18 21
2013 023 26 10 28 30 11 23 17
2013 024 08 31 39 07 35 26 37
2013 025 36 06 04 43 08 35 05
2013 026 08 24 35 41 09 39 02
2013 027 43 09 40 18 24 34 28
2013 028 17 30 38 15 45 13 04
2013 029 46 04 16 17 03 15 12
2013 030 31 09 41 47 45 06 18
2013 031 15 34 29 12 28 03 08
2013 032 13 04 42 39 01 22 34
2013 033 17 06 09 33 42 25 27
2013 034 40 26 35 15 44 10 11
2013 035 38 17 44 31 12 45 43
2013 036 25 06 34 43 19 04 17
2013 037 46 33 02 31 04 09 05
2013 038 27 02 07 11 17 15 04
2013 039 16 41 10 12 48 29 25
2013 040 28 35 43 02 03 25 39
2013 041 11 20 24 18 49 29 02
2013 042 47 08 46 40 16 29 18
2013 043 21 27 15 43 38 11 48
2013 044 39 04 22 05 14 17 09
2013 045 09 15 10 40 33 49 48
2013 046 07 41 35 29 23 20 06
2013 047 22 17 14 38 15 48 19
2013 048 26 07 23 16 04 28 09
2013 049 18 04 49 30 31 24 36
2013 050 31 28 05 01 44 45 14
2013 051 29 40 44 10 01 49 33
2013 052 29 14 37 09 05 24 36
2013 053 14 34 16 12 15 22 13
2013 054 16 20 01 11 06 25 22
2013 055 44 02 16 19 47 11 27
2013 056 48 07 42 32 27 18 17
2013 057 43 48 04 24 30 14 34
2013 058 11 16 31 18 23 12 36
2013 059 47 12 24 49 45 27 06
2013 060 25 10 40 03 08 26 38
2013 061 01 06 05 25 04 09 27
2013 062 22 17 27 36 46 15 23
2013 063 27 01 23 36 49 45 07
2013 064 40 09 48 26 17 36 02
2013 065 48 10 16 32 28 20 30
2013 066 44 42 15 22 24 18 28
2013 067 01 35 40 39 21 14 05
2013 068 43 11 03 32 26 35 01
2013 069 42 27 29 14 45 09 44
2013 070 09 47 22 31 45 23 39
2013 071 29 46 11 31 14 16 30
2013 072 23 40 42 25 46 34 39
2013 073 35 40 20 38 17 29 22
2013 074 47 48 16 37 34 42 17
2013 075 34 01 26 04 37 03 14
2013 076 45 28 19 43 33 07 13
2013 077 43 29 06 09 47 27 17
2013 078 01 15 46 38 04 40 49
2013 079 38 45 39 14 28 26 08
2013 080 07 32 18 14 23 46 42
2013 081 03 18 19 37 47 20 25
2013 082 14 46 36 18 28 32 44
2013 083 26 33 17 03 20 47 34
2013 084 32 28 17 08 06 22 20
2013 085 49 34 23 27 20 32 30
2013 086 07 28 01 03 36 22 21
2013 087 33 44 42 31 12 08 49
2013 088 08 22 06 20 10 19 42
2013 089 23 12 06 05 39 38 48
2013 090 44 11 32 04 15 19 42
2013 091 13 26 25 23 15 29 09
2013 092 03 30 41 20 44 10 31
2013 093 41 06 42 49 31 01 44
2013 094 42 31 22 10 26 16 23
2013 095 30 14 09 32 31 49 01
2013 096 15 31 14 13 46 48 36
2013 097 01 41 16 49 25 33 46
2013 098 20 10 06 15 14 03 33
2013 099 14 09 29 36 30 32 20
2013 100 38 28 35 25 47 24 16
2013 101 42 03 06 17 18 43 36
2013 102 21 39 35 26 25 33 17
2013 103 49 07 29 22 01 28 37
2013 104 28 30 18 07 17 10 06
2013 105 49 39 12 19 08 48 17
2013 106 14 48 31 26 01 28 36
2013 107 39 29 47 40 21 06 33
2013 108 39 22 47 31 45 17 49
2013 109 45 18 03 49 15 26 41
2013 110 47 39 22 35 25 36 31
2013 111 26 13 25 30 29 39 19
2013 112 11 06 09 03 28 07 34
2013 113 33 39 49 43 48 40 34
2013 114 43 44 40 01 11 29 04
2013 115 26 32 14 41 35 17 15
2013 116 09 31 29 04 06 36 20
2013 117 07 03 27 01 06 15 30
2013 118 16 09 08 38 17 11 20
2013 119 42 48 24 28 37 35 38
2013 120 20 41 33 04 46 27 12
2013 121 01 45 35 24 44 11 49
2013 122 31 01 44 47 41 10 18
2013 123 34 49 36 09 05 41 26
2013 124 10 24 44 43 09 22 30
2013 125 38 48 47 06 30 15 40
2013 126 25 34 47 22 01 20 17
2013 127 43 47 02 29 09 46 21
2013 128 18 08 29 34 19 31 36
2013 129 38 04 42 22 25 37 20
2013 130 09 04 14 26 30 42 21
2013 131 32 13 35 39 42 31 16
2013 132 28 49 19 21 47 18 46
2013 133 08 25 03 34 10 29 32
2013 134 01 43 08 17 39 32 48
2013 135 27 49 35 12 47 44 36
2013 136 06 25 23 08 49 03 04
2013 137 21 41 30 03 20 18 13
2013 138 09 31 44 10 34 12 18
2013 139 03 06 33 34 21 43 09
2013 140 34 02 45 15 42 19 14
2013 141 40 39 17 01 29 24 21
2013 142 26 19 46 16 17 01 29
2013 143 41 24 26 18 44 05 20
2013 144 46 17 30 36 01 08 16
2013 145 34 24 10 19 31 28 27
2013 146 49 38 15 06 46 14 29
2013 147 19 33 01 20 08 15 47
2013 148 04 47 39 31 14 43 27
2013 149 49 18 43 13 41 12 39
2013 150 04 47 45 21 49 25 06
2013 151 32 43 09 42 20 04 05
2013 152 42 40 44 07 12 09 14

 

  上一年  下一年  回到主页   版权所有:香港六合彩开奖结果 www.6888kj.com